重大性分析
- 8
佳世達與利害關係人
為了確保更好地進行企業永續發展之規劃與決策,佳世達適時與利害關係者溝通,將利害關係者所關注之重大性主題納入「企業永續發展政策」,並建立暢通與透明的回應機制。
我們採用 AA1000 AP 當責性原則標準(AA1000 Accountability Principles, AA1000 AP),並符合四大原則:包容性(Inclusivity)、實質性(Materiality)、回應性(Responsiveness)及衝擊性(Impact),以協助鑑別與回應永續性資訊並提高揭露永續性資訊的嚴謹度。
重大性分析流程
階段 | 步驟與流程 | 結果 |
---|---|---|
一:鑑別 | 步驟1: 溝通對象 員工、投資人、客戶、供應商、合作夥伴、子公司、關係企業、學術機構、其他類別等9類利害關係人是佳世達透過AA1000 SES利害關係人議合標準所辨識的主要溝通對象,傳遞佳世達實踐企業永續的作為。 | 9 類主要利害關係人 |
步驟2:永續議題 為能完整蒐集佳世達相關的永續議題,我們根據國內外永續規範/標準、永續倡議、內外部利害關係人的意見回饋、公司經營策略與內部主管回饋,彙整21個永續議題。 | 21 個永續議題 | |
二:分析 | 步驟3:調查關注程度 透過線上問卷調查重要利害關係人對各項永續議題之關注程度,總計回收239份有效問卷,員工(206份)、投資人(2份)、客戶(3份)、供應商(18份)、合作夥伴(4份)、子公司(1份)、關係企業(2份)、學術機構(2份)、其他類別(3份)。 | 239 份有效問卷 |
步驟4: 分析營運衝擊 以營收成長、員工向心力、客戶滿意、營運風險等四大因子,評估永續議題對集團營運的影響程度,總計有7位永續小組同仁與主管參與。 | 7 位高階主管 | |
步驟5: 永續發展衝擊營運衝擊 根據國際標準價值平衡聯盟(VBA)、哈佛商學院「影響力加權會計(Impact-Weighted Accounts)」研究計畫與LBG (London Benchmarking Group, LBG),定義12項正向衝擊與7項負向衝擊,判斷永續議題對衝擊的顯著性。 | 19 項衝擊 | |
步驟6: 確認重大性議題 依據關注程度調查及營運衝擊分析結果,透過內部永續辦公室、外部專家確認後,最後確認 10 個重大議題並排序重大性議題順序。 | 10 個重大永續議題 | |
三:確認 | 步驟7: 審查揭露內容 鑑別出的 10 個重大永續議題,對應「GRI準則」中 17 個特定主題,並且據此繪製佳世達價值鏈(供應鏈管理、營運、產品、社會)之資訊揭露邊界,作為報導基礎。 | 17 個GRI主題 |
步驟8: 研擬長期永續目標 為使佳世達企業永續各項執行方案能回應利害關係人之期待,同時作為內部檢視績效達標程度,我們根據重大議題,擬定 10 個長期永續目標。 | 10 個長期永續目標 |
重大性議題
ESG重大議題 | 排序 | 利害關係人關注度 | 組織營運衝擊程度 | 永續發展衝擊 |
---|---|---|---|---|
營運財務績效 | 1 | *** | * | *** |
綠色產品研發創新 | 2 | * | ** | *** |
永續供應鏈管理 | 3 | * | *** | ** |
人才政策 | 4 | *** | * | ** |
氣候策略 | 5 | * | ** | ** |
職業安全與健康 | 6 | *** | * | * |
員工訓練與發展 | 7 | ** | * | * |
能源管理 | 8 | * |
| *** |
客戶關係管理 | 9 |
| * | *** |
廢棄物管理 | 10 |
|
| ** |
重大議題變化
相較前一報告期 (2022年)之重大議題總數增加1項(合併正負)。在環境面未新增重大議題;社會面取消員工福利與薪資,新增職業安全健康與管理;經濟面新增營運財務績效重大議題。
想要了解更詳盡的內容?
詳閱報告書完整內容