重大性分析
- 8
佳世達與利害關係人
為了確保更好地進行企業永續發展之規劃與決策,佳世達適時與利害關係者溝通,將利害關係者所關注之重大性主題納入「企業永續發展政策」,並建立暢通與透明的回應機制。
我們採用 AA1000 AP 當責性原則標準(AA1000 Accountability Principles, AA1000 AP),並符合四大原則:包容性(Inclusivity)、實質性(Materiality)、回應性(Responsiveness)及衝擊性(Impact),以協助鑑別與回應永續性資訊並提高揭露永續性資訊的嚴謹度。
利害關係人關注議題與回應
意涵 | 關注議題 | 議合管道 | 議合頻率 |
---|---|---|---|
監督公司治理狀況,同時關注佳世達營運績效與永續發展的利害關係人 | 營運財務績效 |
|
|
客戶關係管理 | 股東會 | 每季一次 | |
氣候策略 |
| 不定期/每年 | |
綠色產品研發創新 | 股東會 | 每季一次 | |
廢棄物管理 |
|
| |
能源管理 |
|
|
意涵 | 關注議題 | 議合管道 | 議合頻率 |
---|---|---|---|
佳世達永續的基石,創造公司競爭力的泉源,須建立高滿意度的合作對象 | 營運財務績效 | 業務說明會 | 不定期/每季一次 |
氣候策略 |
|
| |
綠色產品研發創新 | 永續報告書 | 每年發布 | |
人才政策 | 內部系統問卷調查 | 每年一次 | |
員工訓練與發展 | 教育訓練(含演習) |
| |
職業安全與健康 |
|
|
意涵 | 關注議題 | 議合管道 | 議合頻率 |
---|---|---|---|
佳世達永續的資本,既是重要夥伴,也是公司創新的基石 | 客戶關係管理 |
|
|
氣候策略 |
|
| |
綠色產品研發創新 | 客戶問卷 | 定期 | |
廢棄物管理 |
|
| |
能源管理 | 永續報告書 | 每年發布 |
意涵 | 關注議題 | 議合管道 | 議合頻率 |
---|---|---|---|
佳世達帶動子公司齊力注重永續,以達到共創共好、永續抵佳的目標 | 綠色產品研發創新 |
|
|
氣候策略 |
|
| |
廢棄物管理 |
|
| |
能源管理 |
|
| |
員工訓練與發展 | 教育訓練(含演習) |
| |
職業安全與健康 |
|
|
意涵 | 關注議題 | 議合管道 | 議合頻率 |
---|---|---|---|
佳世達營運績效的重要來源對象之一,齊力注重永續 | 客戶關係管理 | 客戶滿意度 | 每半年一次 |
綠色產品研發創新 |
|
| |
廢棄物管理 |
|
| |
員工訓練與發展 | 永續報告書 | 每年發布 | |
職業安全與健康 | 股東會 | 不定期/每年一次 |
意涵 | 關注議題 | 議合管道 | 議合頻率 |
---|---|---|---|
佳世達永續營運重要夥伴,具有責任積極建立安全、健康、環境保護及人權的永續供應鏈 | 永續供應鏈管理 |
| 每年一次 |
氣候策略 | 永續報告書 | 每年發布 | |
綠色產品研發創新 |
|
| |
廢棄物管理 | 永續報告書 | 每年發布 | |
能源管理 | 供應商大會 | 每年一次 |
意涵 | 關注議題 | 議合管道 | 議合頻率 |
---|---|---|---|
關注佳世達營運績效與永續發展的利害關係人 | 營運財務績效 |
|
|
意涵 | 關注議題 | 議合管道 | 議合頻率 |
---|---|---|---|
佳世達對外與利害關係人建構良好溝通橋梁,使利害關係人獲取公司最新消息 | 氣候策略 |
|
|
綠色產品研發創新 | 永續報告書 | 每年發布 | |
廢棄物管理 |
|
|
意涵 | 關注議題 | 議合管道 | 議合頻率 |
---|---|---|---|
佳世達合法守規並遵循法令規範,提升營運透明度 | 氣候策略 |
|
|
綠色產品研發創新 | 永續報告書 | 每年發布 | |
廢棄物管理 |
|
| |
能源管理 |
|
| |
職業安全與健康 | 勞動檢查單位 | 不定期 |
意涵 | 關注議題 | 議合管道 | 議合頻率 |
---|---|---|---|
佳世達營運據點鄰近對象,受到營運活動影響最直接 |
| 不定期 |
重大主題行動與目標
政策 | 承諾 | 專案行動 | 績效指標 | 目標 | 連結SDGS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期 | 中期 | 長期 | |||||
優化現有事業經營、快速擴大醫療事業、加速解決方案開發及布局網通事業 | 創造價值 | 厚植ESG基礎、擴大高毛利事業、發揮大艦隊影響力 | 高附加價值事業獲利 | 2025年:逐步成長 | 2027年:獲利過半 | 2030年:持續創造營收正面且長期的價值 | 8 |
政策 | 承諾 | 專案行動 | 績效指標 | 目標 | 連結SDGS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期 | 中期 | 長期 | |||||
瞭解客戶對本公司的需求與期望,藉由客戶回饋與滿意度調查的結果,以改善並提供更完善的服務 | 100%遵守客戶要求,並提供更完善的服務品質 | 透過客戶滿意度的回饋,擬出改善對策,提昇產品與服務品質 | 客戶滿意度得分 | 2025年: 93 | 2030年: 95 | 2040年: 95 | 8 |
政策 | 承諾 | 專案行動 | 績效指標 | 目標 | 連結SDGS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期 | 中期 | 長期 | |||||
| 提升永續供應鏈價值 | 建立供應商動態管理機制、永續供應商管理規範、供應商定期教育訓練 | 供應商減碳 | 2025年: 供應商減碳累計3% | 2030年: 供應商減碳30% | 2040年: 持續管理供應商減量 | 8;12;13;15 |
政策 | 承諾 | 專案行動 | 績效指標 | 目標 | 連結SDGS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期 | 中期 | 長期 | |||||
| 利用科學化減量方法進行減量 | 持續導入TCFD深化氣候風險管理 | 溫室氣體 Scope1+2+3 絕對減量 | 至2025年 較 2021 年減少16.8 % | 至2030年 較2021年減少42% | 至2040年 碳中和 | 7;13 |
政策 | 承諾 | 專案行動 | 績效指標 | 目標 | 連結SDGS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期 | 中期 | 長期 | |||||
用節能、減量、減碳策略,來設計及開發產品和服務 | 以生命週期的思維檢視產品的全生命週期碳排放與減量機會 | 導入ISO 14006及IEC 62430管理系統 | 提升能源效率 | 至2025年 達:4% | 至2030年 達:14% | 至2040年 達:20% | 12;13 |
政策 | 承諾 | 專案行動 | 績效指標 | 目標 | 連結SDGS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期 | 中期 | 長期 | |||||
致力於污染預防、廢棄物減量、能源效率提升、降低溫室氣體排放量 | 從源頭設計著手,產品及包材增加3R比例;營運廢棄物減量及提升回收利用率 |
| 可回收廢棄物比例 | 2025年: 達92.5% | 2030年: 達95% | 2040年: 零廢工廠 | 9;12 |
政策 | 承諾 | 專案行動 | 績效指標 | 目標 | 連結SDGS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期 | 中期 | 長期 | |||||
致力於污染預防、廢棄物減量、能源效率提升、降低溫室氣體排放量 |
|
|
| 2025年:
| 2030年:
| 2040年: 100%使用再生能源 | 7 |
政策 | 承諾 | 專案行動 | 績效指標 | 目標 | 連結SDGS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期 | 中期 | 長期 | |||||
打造優質工作環境與多元的職涯發展管道,吸引並留住優秀人才。 | 提供優質工作環境及薪酬待遇 | 進行人權盡職調查 | 人權盡職調查所列風險事項完善率 | 至2025年: 81.5% | 至2030年: 90% | 至2040年: 93% | 8 |
政策 | 承諾 | 專案行動 | 績效指標 | 目標 | 連結SDGS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期 | 中期 | 長期 | |||||
配合公司策略發展及事業經營目標,完善教育訓練體系;提升組織整體競爭優勢 | 建構完善教育訓練發展體系,提供多元學習與發展環境,吸引並留住優秀人才 |
| 教育訓練-持續改善計畫對營收之效益 | 至2025年: 佔公司營收比例1% | 至2030年: 佔公司營收比例1% | 至2040年: 佔公司營收比例1% | 4;8 |
政策 | 承諾 | 專案行動 | 績效指標 | 目標 | 連結SDGS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期 | 中期 | 長期 | |||||
為保護員工,提供給員工健康安全管理完善的機制管理與規範 | 安全衛生健康持續管理並建立有效的減緩措施 | ISO 45001 有效運作、風險評估、變更管理、安全文化、安全提案、主管聯合檢查 | 0 職業病、FR/SR 優於公部門公布標準 | 至2025年: 0職業病、0火災、FR<0.1、SR<4.7 | 至2030年: 0職業病、0火災、FR<0.08、SR<3.8 | 至2040年: 0職業病、0火災、FR=0、SR=0 | 3;8;10 |
重大主題 衝擊評估
重大主題 | 衝擊 | |
---|---|---|
正面 | 負面 | |
營運財務績效 | 提高投資人財務報酬及增加國家稅收、創造上游產值 | - |
客戶關係管理 | 充分理解客戶需求,提昇產品與服務品質。幫助公司名譽提升,市占率/營收提升 |
|
永續供應鏈管理 | 渲染供應商負起社會責任,增進員工工作與生活品質與永續經營目標、定期的績效管制,將RBA精神傳遞至整個供應商網路,除了供應鏈營運符合當地法規外也使公司符合國際上工作環境之趨勢與目標。 | 供應鏈無法跟上國際工作與環境趨勢、員工缺乏友善工作環境與違反地區法律政策。公司國際名聲降低。 |
氣候策略 | - | 面對氣候變遷所帶來的風險與挑戰,若減緩失效時對整體營運所帶來的重大衝擊及影響 |
綠色產品研發創新 | 期能減緩氣候變遷,在設計端開始導入綠色設計思維,並為客戶創造產品價值,為淨零碳排盡一份心力。 | 在產品綠色研發創新時,對專利、前瞻發展及RD或人力資源人員會造成超時工作、產品價格增加而造成客戶經濟負擔,也有可能找不到適合研發人才,無法做出競爭力產品的負面影響 。 |
廢棄物管理 | - | 未有效管理汙染物 (廢棄物),除增加營運成本外,更可能引起利害相關人的關注。 |
能源管理 | - |
|
人才政策 | 提供工作機會,人才發揮所長,提升當地就業率 | - |
員工訓練與發展 |
| - |
職業安全與健康 | 公司營運/好工作環境,使人才工作,身心受到保障 | 公司營運/進行投資,發生意外使公司名聲及營業受損 |
想要了解更詳盡的內容?
詳閱報告書完整內容