氣候調適與減緩
- 13
- 12
氣候策略與碳管理
氣候變遷的問題,已經嚴重威脅到所有生物的生存環境, 而隨著國內溫室氣體減量法與國際上巴黎協議的生效,外界對於碳管理議題的重視亦會逐步提升。佳世達參考 TCFD(氣候相關財務揭露)建議架構,檢視公司營運可能面臨之氣候變遷衝擊,以企業永續發展之推動規劃氣候策略並推動碳管理。
- 董事會審核和指導氣候變遷戰略、行動計畫及年度目標,委由永續長負責擬定、規劃及推動
- 每季於風險管理及企業永續管理委員會執行氣候變遷風險偵測及因應,每年定期向董事會報告
- 綠色產品:以生命週期的思維檢視產品碳排放與減量機會
- 綠色營運:盤點組織溫室氣體排放、並以能源管理系統及永續 KPI 管理系統,建立綠色營運體系
- 綠色供應鏈:以認知、推動與永續三階段提升供應鏈綠化績效
- 溫室氣體盤查追蹤
- 國際碳揭露 CDP 分數追蹤
- 產品碳足跡管理
- 2024 通過SBTi目標審核
- 未來以 RE100、淨零排放目標邁進,並與價值鏈議合
- 氣候風險納入企業風險管理(ERM)管理流程
- 2023年依據風險嚴重性與可能性進行評估,並展開工廠生產中斷與法規意動之調適二項重大風險進行追蹤,並訂定因應策略
風險機會掌控
鑑別與管理風險與機會,提早因應風險衝擊,並挖掘發展機會,深度內化氣候治理。
氣候相關風險及財務影響
風險類型 | 氣候相關風險 | 影響期間 | ||
---|---|---|---|---|
轉型風險 | 政策和法規 | 每年定期檢查氣候變遷的相關法規的相容性。對於風險較高的法規,佳世達將其納入風險管理委員會和ESG委員會的評估中。如果被確定為潛在的風險,風險將被設定為每個季度的關鍵績效指標來管理。 | 國內外法規與法律 | 中、長 |
碳交易和碳稅 | 中 | |||
技術 | 我們能夠從產品實現的最初階段—設計—開始,將環境影響和碳排放降到最低。考慮到利害關係人對產品減碳意識的提高,佳世達自2009年起將此問題納入我們的風險評估。 | 滿足消費者期待與市場需求 | 長 | |
採購節能設備與材料 | 長 | |||
產品安全規格對能效的要求 | 長 | |||
供應商無法達到減碳目標 | 長 | |||
節能設備 | 中、長 | |||
購置綠電 | 中、長 | |||
市場 | 消費消費者越來越意識到他們所購買的產品對環境的影響,如果我們的產品不能達到預期的環保表現,就會存在市場風險。 | 消費者永續意識 | 長 | |
原物料成本上升 | 短、中 | |||
客戶行為變化 | 長 | |||
名譽 | 透過對氣候風險的鑑別與管理,可能會影響到外部利害關係人對佳世達的評價,進而影響長期營運狀況。 | 聲譽風險 | 長 | |
實體風險 | 立即性 | 佳世達建立了應急聯防機制,針對每年可能影響公司營運的氣候事件,整合公司和集團的資源,展開評估和分析。 | 颱風、水災與雪災 | 中、長 |
長期性 | 對於全球長期氣候趨勢,佳世達鑑別出各項風險,並逐步採取因應策略,以預防可能的衝擊。 | 缺水與缺電 | 長 | |
年均溫上升 | 中、長 |
想要了解更詳盡的內容?
詳閱報告書完整內容